120 000 €
Quartier Cours Julien, 50 couverts et 25 en terrasse saisonnière, pas de reprise de salariés, pas de leasing, pas de crédit, cuisine en norme et refaite. Clientèle régulière.
Licence |
Licence restaurant
|
Loyer mensuel | 750 € |
Durée restante du bail | - |
Nombre d'employés | 0 |
Droit au bail | - |
Pas de porte ou droit d'entrée | - |
Type | n | n-1 | n-2 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 72 000 € | 135 000 € | 175 000 € |
EBE | - | - | - |
Type de vente |
Vente du fond
|
Type de restaurant |
Restaurant
|
Type de clientèle |
Passage
Quartier
Soir
Touristique
|
Type d'emplacement |
Angle de rue
|
Environnement |
Commerces
|
Surface | 90 m² |
Nombre de couverts | 50 |
Terrasse | Possible |
Nombre de couverts en terrasse | 25 |
Mètres linéaires de façade | 7 |
Accessibilité PMR | Dérogation |
Toilettes | Oui |
Extracteur | Oui |
Marseille 6e Arrondissement - Bouches-du-Rhône (13)
Evolution du prix de cession de l'établissement