75 000 €
Vend crêperie 34 places de parking bar cuisine au norme et normes Erp centre ville fonctionne très bien loyer 679 euros par mois bilans comptable très bonne affaire
Licence |
Licence III
|
Loyer mensuel | 679 € |
Durée restante du bail | 6 mois |
Nombre d'employés | 1 |
Droit au bail | - |
Pas de porte ou droit d'entrée | - |
Type | n | n-1 | n-2 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 120 000 € | - | - |
EBE | - | - | - |
Type de vente |
Vente du fond
|
Type de restaurant |
Restaurant
|
Type de clientèle |
Bureau
Passage
Quartier
Touristique
|
Type d'emplacement |
Avenue
|
Environnement |
Boutiques
Bureaux
Commerces
Résidentiel
|
Surface | 90 m² |
Nombre de couverts | 34 |
Terrasse | Non |
Nombre de couverts en terrasse | 0 |
Mètres linéaires de façade | 8 |
Accessibilité PMR | Non |
Toilettes | Oui |
Extracteur | Oui |
Coulommiers - Seine-et-Marne (77)
Evolution du prix de cession de l'établissement