350 000 €
Bar brasserie de 100 pl. intérieur + terrasse et contre terrasse de 60pl. minimum. Appart F2. Cuisine plein pied. 2 salles privatisables dont une salle de concert entièrement insonorisée avec scène et matériel de musique. Cave de 20m2 avec monte charge neuf. Bail 3/6/9, reste 5 ans. Loyer 2600 eur TTC. CA 2018 : 300Meur, CA 2019 : 320Meur
Licence | - |
Loyer mensuel | - |
Durée restante du bail | - |
Nombre d'employés | - |
Droit au bail | - |
Pas de porte ou droit d'entrée | - |
Type | n | n-1 | n-2 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | - | - | - |
EBE | - | - | - |
Type de vente | - |
Type de restaurant | - |
Type de clientèle | - |
Type d'emplacement | - |
Environnement | - |
Surface | - |
Nombre de couverts | - |
Terrasse | - |
Nombre de couverts en terrasse | - |
Mètres linéaires de façade | - |
Accessibilité PMR | - |
Toilettes | - |
Extracteur | - |
Paris 18e Arrondissement - Paris (75)
Evolution du prix de cession de l'établissement