95 000 €
hotel composé de 9 chambres, seul restaurant d un village 900 habitants
Licence | - |
Loyer mensuel | - |
Durée restante du bail | - |
Nombre d'employés | - |
Droit au bail | - |
Pas de porte ou droit d'entrée | - |
Type | n | n-1 | n-2 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | - | - | - |
EBE | - | - | - |
Type de vente | - |
Type de restaurant | |
Type de clientèle | |
Type d'emplacement | - |
Environnement |
Surface | - |
Nombre de couverts | - |
Terrasse | - |
Nombre de couverts en terrasse | - |
Mètres linéaires de façade | - |
Accessibilité PMR | - |
Toilettes | - |
Extracteur | - |
Laroquebrou - Cantal (15)
Evolution du prix de cession de l'établissement